Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Dingfan |
Min. bestelaantal: | 500 kg |
Prijs: | Negotiate |
Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerpakket |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 100 ton per jaar |
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China | Productdikte: | Steunaanpassing |
---|---|---|---|
Productmateriaal: | Zuiver nikkel, vernikkelde douane | Fysische eigenschap: | Het goede effect van het vleklassen en lagere interne weerstand |
Rang: | NIKKEL | Type: | Nikkelstrook |
Markeren: | Zuivere Nikkelstrook voor 18650 Batterijlassen,Nikkelstrook voor Batterij 18650 die 0.15mm lassen |
Het het Nikkelblad van de machtsbatterij is Geschikt voor Elektrische Fietsen
Productomschrijving
1. Materiaal: zuiver nikkel of nikkelstaal
2. Breedte: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15mm of aangepaste breedte
3. Dikte: 0.15mm/0.2mm
4. Gebruikt voor 18650, 26650, 32650, 32700 batterijpak
4. Kleur: zilver
5. 18650 nikkelstrook: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P
26650 nikkelstrook: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P
32650 niceklstrook: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P
Elektrische actuator technische parameters | De Parameters van het kleplichaam | |||||||||
voeding | AC110,220,380V/DC24,220V | Nominale diameter | DN40~500mm | |||||||
outputtorsie | 50N·M~2000N·M | Nominale druk | PN1.0, 1.6MPa | |||||||
facultatieve functie | Schakelaartype, contacttype, openingssignaal, intelligent type | Het materiaal van de klepschacht | Koolstofstaal, 304/316/316L-roestvrij staal | |||||||
waaier van motie | 0~90°±5° | Lichaamsmateriaal | Kneedbaar ijzer, koolstofstaal, roestvrij staal | |||||||
Actietijd | 30 seconds/60-seconden | Schijfmateriaal | Kneedbaar Ijzer, 304/316/316L-Roestvrij staal, Nylon | |||||||
omgevingstemperatuur | -30°~60° | Seat-Verbinding | EPDM, NBR, Slijtvast rubber | |||||||
Handverrichting | Met handvatverrichting | structuurtype | Middellijntype, pinless type | |||||||
Grens | Elektro en mechanische dubbele grens | temperatuur | EPDM≤80℃; NBR≤68℃ | |||||||
Beschermingsklasse | Ip-67 (Explosiebestendige bijlage: FacultatieveⅡ Exd BT4 IP67) | Toepasselijke media | water, lucht, aardgas, gas | |||||||
inputsignaal | (slim) 0-10,1-5VDC/4-20mA | Eigenschappen | Brede waaier van gebruik, lage totale kost, grote stroom en kleine stroomweerstand | |||||||
Afmetingen | ||||||||||
Nominale diameterDN | A | B | C | D | E | geschatte macht | Geschatte stroom | |||
druk | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | |||||
40 | 155 | 349 | 57 | 104 | 108 | 15W | 0.2A | |||
50 | 155 | 353 | 62 | 104 | 108 | 15W | 0.2A | |||
65 | 155 | 362 | 70 | 104 | 112 | 15W | 0.2A | |||
80 | 155 | 368 | 89 | 104 | 114 | 15W | 0.2A | |||
100 | 208 | 392 | 106 | 115 | 127 | 25W | 0.5A | |||
125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 140 | 25W | 0.5A | |||
150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 140 | 25W | 0.5A | |||
200 | 256 | 489 | 164 | 127 | 152 | 50W | 0.8A | |||
250 | 256 | 514 | 200 | 127 | 165 | 50W | 0.8A | |||
300 | 256 | 568 | 238 | 127 | 178 | 90W | 1.0A | |||
350 | 288 | 629 | 280 | 164 | 190 | 150W | 1.2A | |||
400 | 288 | 662 | 302 | 164 | 216 | 150W | 1.2 |
Eigenschappen
Hoge elasticiteit, moeheidsweerstand, oxydatieweerstand, sterkte met grote trekspanning, met lange levensuur, enz.
Toepasselijk
Basisstations, elektrische fietsen, elektrische motorfietsen, zonnestraatlantaarns
Draagbare machtsbank, enz.
Verpakking en het Verschepen
Verpakkingsdetails: Karton en houten doos verpakking
Leveringsdetails: 5-10 (geval per geval) Besproken en besliste dagen
FAQ
1.Are u handel of fabrikant?
Wij zijn bedrijf, en wij hebben onze eigen fabriek
lange 2.How is uw levertijd?
Hoeveelheid (kilogram) | 1 - 500 | >500 |
Est. Tijd (dagen) | 10 | Om worden onderhandeld |
3.Do u verstrekt steekproeven? is het extra vrij of?
Ja, konden wij de steekproef voor vrije last aanbieden maar betalen niet de kosten van vracht.
Als u een andere vraag hebt, pls voel vrij om ons te contacteren