Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Dingfan |
Min. bestelaantal: | 500 kg |
Prijs: | Negotiate |
Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerpakket |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 100 ton per jaar |
Naam: | Bladlood | Materiaal: | Lood (Pb) ≥99.99% |
---|---|---|---|
Specificatie: | Dikte 0.0510MM (de grootte kan zonodig worden gesneden) | Eigenschappen: | Duurzaamheid, corrosieweerstand |
Voordeel: | Hoge zuiverheid en volledige specificaties | Dikte: | 0.05mm0.1mm 0.2mm de grootte kan worden aangepast |
Markeren: | 0.2mm Lood baseerde Soldeersel,Lood Gebaseerd Soldeersel 99 |
Van het het Broodjes de Zuivere Zachte Lood van het loodblad van het de Hoge Zuiverheidslood Folie Tin Foil Roll
Productomschrijving
productnaam | Loodblad |
Materiaal |
Lood (Pb) ≥99.99% |
Specificatie |
Dikte 0.0510MM (de grootte kan zonodig worden gesneden) |
Voordeel | Duurzaamheid, corrosieweerstand, weerstand op hoge temperatuur |
Productnaam | dikte | Diktetolerantie | breedte | breedtetolerantie |
De stroken en de folies van de tinlegering | ≤0.02 | ±0.002 | 3-150 | ±0.5 |
De stroken en de folies van de tinlegering | 0.02-0.045 | ±0.003 | 3-150 | ±0.5 |
De stroken en de folies van de tinlegering | 0.05-0.09 | ±0.004 | 3-150 | ±0.5 |
De stroken en de folies van de tinlegering | 0.10-0.19 | ±0.01 | 3-150 | ±0.5 |
De stroken en de folies van de tinlegering | 0.20-0.50 | ±0.02 | 3-150 | ±0.5 |
De stroken en de folies van de tinlegering | 0.50-1.0 | ±0.05 | 3-150 | ±1 |
De stroken en de folies van de tinlegering | >1 | ±0.1 | 3-150 | ±1 |
Rang | Diameter | Diametertolerantie | dikte | Diktetolerantie |
Het blad van de tinlegering | φ0.8-φ10 | ±0.02 | Verwijs naar vorige lijst | Verwijs naar vorige lijst |
Het blad van de tinlegering | φ10-φ20 | ±0.04 | Verwijs naar vorige lijst | Verwijs naar vorige lijst |
Het blad van de tinlegering | φ20-φ40 | ±0.06 | Verwijs naar vorige lijst | Verwijs naar vorige lijst |
Het blad van de tinlegering | φ40-φ60 | ±0.08 | Verwijs naar vorige lijst | Verwijs naar vorige lijst |
Het blad van de tinlegering | φ60-φ100 | ±0.10 | Verwijs naar vorige lijst | Verwijs naar vorige lijst |
Het blad van de tinlegering | φ100-φ200 | ±0.12 | Verwijs naar vorige lijst | Verwijs naar vorige lijst |
Kenmerk
Het zachte en kneedbare zwakke metaal is chemisch stabiel, niet gemakkelijk om worden aangetast, en kan worden gebruikt zoals anti-ioniseert straling en andere materialen
Het lood is een metaal chemisch element met Pb van het elementensymbool, atoomnummer 82, atoomgewicht 207,2, en is een niet radioactief element met atoomgewicht. Het metaallood is een gezicht-gecentreerd kubiek kristal.
Het metaallood is een soort corrosiebestendig zwaar non-ferrometaalmateriaal. Het lood heeft de voordelen van punt met een laag smeltpunt, hoge corrosieweerstand, worden de Röntgenstraal en de γ-stralen niet gemakkelijk doordrongen, en goede plasticiteit. Industriesectoren zoals kabels, batterijen en stralingsbescherming.
Productvertoning
Geavanceerde technologie
De loodfolie veroorzaakte eigenschappen: duurzaamheid, corrosieweerstand, weerstand op hoge temperatuur, brandweerstand, eigenschappen met lange levensuur, stabiele en heldere oppervlakte.
Voordeel
Het loodblad en de loodfolie hebben etc. de voordelen van de sterke anticorrosieve, zure en alkalibouw van het weerstandsmilieu, medische stralingsbescherming, Röntgenstraal, CT de bescherming van de ruimtestraal, verslechtering, geluidsisolatie. Het bedrijf steunt de uitvoerhandel en levering van medische industrieproducten.
Verpakking en het Verschepen
Verpakkingsdetails: Karton en houten doos verpakking
Leveringsdetails: 5-10 (geval per geval) Besproken en besliste dagen
FAQ
1.Are u handel of fabrikant?
Wij zijn bedrijf, en wij hebben onze eigen fabriek
lange 2.How is uw levertijd?
Hoeveelheid (kilogram) | 1 - 500 | >500 |
Est. Tijd (dagen) | 10 | Om worden onderhandeld |
3.Do u verstrekt steekproeven? is het extra vrij of?
Ja, konden wij de steekproef voor vrije last aanbieden maar betalen niet de kosten van vracht.
Als u een andere vraag hebt, pls voel vrij om ons te contacteren