Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
---|---|
Min. bestelaantal: | 300 kilogram |
Prijs: | $15.00 - $25.00/kilograms |
Type: | Nikkelplaat | Sollicitatie: | Lithium ionenbatterij |
---|---|---|---|
Weerstand (μΩ.m): | 0,024 | Poeder of niet: | Niet Poeder |
Uiteindelijke Sterkte (MPa ≥): | 150-170 | Verlenging (≥ %): | 15-30 |
Breedte: | 2100mm | klantgerichte dikte: | 0.08T-0.4T |
nikkelplateren: | het Plateren van het 2 van het Plateren/4 van het kantennikkel kantennikkel | Randbehandeling: | zoals vereist in de klant |
Oppervlaktebehandeling: | Volgens klantenvereisten | Geleidingsvermogen: | ≥60%GBCS |
Dichtheid: | 8.9 g/cm3 | Rand: | Sleuf, Rond, Ontbraamd |
Verlenging: | ≥30% | Vorm: | Spoel, blad, strip |
Hardheid: | HV90 | Lengte: | Aangepast |
Magnetisch eigendom: | Niet-magnetisch | Materiaal: | Kopernikkel |
Smeltpunt: | 1400-1450℃ | Oppervlakte: | Helder, mat, haarlijn, penseel, spiegel |
Treksterkte: | ≥310 MPa | Dikte: | 0.1mm3mm |
Breedte: | 3mm-600mm | opbrengststerkte: | ≥205 MPa |
Markeren: | Hoge het Nikkelstrook van het Hardheidskoper,De automobielstrook van het Kopernikkel,Lithium Ion Battery Copper Nickel Tape |
Samengestelde het bladstrook van het nikkelaluminium
Legeringselementen
|
Cu+Ag
|
Bi
|
Sb
|
Zoals
|
Fe
|
Pb
|
S
|
…
|
Copper/T2
|
99.98
|
0,001
|
0,002
|
0,002
|
0,001
|
0,005
|
0,005
|
|
Testindicatoren
|
|
|
Breedtetolerantie
|
4~100mm±0.3mm
|
|
Diktetolerantie
|
0.1~0.5mm±0.03mm
|
|
Rand
|
0.07mm~0.22mm
|
|
Plateren-nikkel
|
0.5~1.5 m
|
|
Het buigen
Test |
meer dan 180 graden
|
|
doorweek Test (het Onderdompelen Test)
|
constante temperatuur 85 ℃, 0,1% geeft, h 24 h/48 van de deklaag water
|